


| 參考電壓輸入范圍(有效值) | 10-200V |
| 全泄漏電流測量范圍(有效值) | 0-10mA |
| 阻性電流測量范圍(有效值) | 0-10mA |
| 容性電流測量范圍(有效值) | 0-10mA |
| 避雷器功耗 | 0-999W |
| 基波電流與基波電壓間夾腳 | 0-360° |
| 全電流系統(tǒng)測量準(zhǔn)確度 | ±(讀數(shù)´3% + 1個字) |
| 阻性電流測量準(zhǔn)確度 | ±(讀數(shù)´10% + 3個字) |
| 使用交流電源 | AC 220V ±10%,50Hz ±1% |
| 內(nèi)部電池連續(xù)工作時間 | 3小時以上 |
| 內(nèi)部電池充電時間 | 6小時以上 |
| 儀器尺寸 | 33cm×28cm×14cm |
| 儀器重量 | 4kg(不含測試線包) |
| 測試線包重量 | 2kg |
上一篇:沒有了